Минимальный размер пенсии в Краснодарском крае в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальный размер пенсии в Краснодарском крае в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Людям, не имеющим стажа вообще или работавшим слишком мало времени, назначают минимальное пенсионное пособие. Если оно меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, из бюджета выплачиваются доплаты. Таким образом, показатель прожиточного минимума по месту жительства гражданина определяет тот уровень, ниже которого не может опуститься минимальная пенсия.
Какие льготы имеют пенсионеры в Краснодарском крае
Помимо выплат из ПФР пенсионеры в Краснодаре и крае имеют право на получение региональных льгот и доплат.
1 Например, в 2022 году региональным льготникам на Кубани установлены следующие доплаты:
✓ежемесячная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы – 618 руб.;
✓ежемесячная выплата жертвам политических репрессий и труженикам тыла – 896 руб.
Также они получают компенсацию части расходов на оплату ЖКХ. В 2023 году размеры социальных выплат будут проиндексированы.
2 Жители Краснодарского края, достигшие возраста 55 лет и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), также могут приобретать ежемесячный проездной на проезд по льготной стоимости.
Но право на льготный проезд имеют не все пенсионеры и предпенсионеры, а только те, у которых среднемесячный доход не превысит двукратной величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения.
3 Неработающим гражданам старше 70 лет в Краснодарском крае также предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
Прожиточный минимум пенсионерам по регионам России
Минимальные пенсии в 2023 собраны в этой таблице. Суммы разделены по регионам.
ЦФО/область | МПМ для пенсионеров (руб.) |
Белгородская | 12112 |
Брянская | 13929 |
Владимирская | 13988 |
Воронежская | 12256 |
Ивановская | 13443 |
Калужская | 14166 |
Костромская | 13785 |
Курская | 12984 |
Липецкая | 12516 |
Москва | 19001 |
Орловская | 13411 |
Рязанская | 13317 |
Смоленская | 13843 |
Тамбовская | 12649 |
Тверская | 14531 |
Тульская | 14132 |
Ярославская | 13583 |
Общие положения о прожиточном минимуме
Регулирует показатель ФЗ-134 и подзаконными актами, разработанными на его основе. В основном это методики Правительства о расчете конкретных показателей. В ФЗ-134 не содержится норм о конкретных мерах социальной поддержки, они включены в законы о данных мерах.
Какие еще положения о ПМ имеют наибольшее значение на практике:
- ПМ бывает на душу населения, это некий средний показатель, и по группам населения: для детей, пенсионеров и трудоспособных граждан, все это разные значения. Поэтому, в законах о мерах соцподдержки нужно обращать внимание, о каком именно ПМ идет речь;
- сейчас прожиточный минимум утверждается органами исполнительной власти не на квартал, а на год;
- ПМ устанавливается на уровне федерального центра и в каждом регионе. Местные власти не могут пренебречь этой обязанностью;
- расчет ПМ осуществляется региональными органами власти на основании методик Правительства РФ. Основой сейчас является единый показатель среднего медианного дохода, от него считаются все ПМ, сначала на федеральном уровне, потом на региональном (региональный ПМ по идее — процент от федерального, рассчитанный с применением индивидуального коэффициента, но применение этой нормы отложено до 2025 года).
Прожиточный минимум пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год
Утверждённая губернатором края величина ПМП по Краснодарскому краю в 2021 году составит сумму 9 258 рублей
. Это на 601 рубль больше, чем в 2021 году – на сегодня ПМП в крае равен 8 657 рублям.
Величина установлена с небольшим запасом, как это и требуется. Во втором квартале 2021 года статистический прожиточный минимум пожилых жителей Кубани сумму 9 159 рублей. Именно статистика второго квартала всегда лежит в основе мер социальной поддержки следующего календарного года.
Напомним, что величина регионального ПМП для многих пожилых россиян жизненно важна.
Пенсия неработающего пенсионера не может быть ниже этого значения. Если в ПФР насчитали выплату ниже прожиточного минимума, человеку положена социальная доплата. Она уравнивает пенсию с минимально необходимой для выживания суммой.
К сожалению, получателей минимальных пенсий в России не так мало, как хотелось бы. И это не обязательно люди, которые в течение жизни мало работали или получали низкую зарплату. В 1990-е годы пропали многие архивы (обычно – в чьих-то интересах, а совсем не волей несчастного случая), и люди при выходе на пенсию просто не могли подтвердить свой стаж.
Краснодарский край в этом смысле – не исключение. А поскольку население региона довольно большое (край – третий по численности регион страны), много здесь и тех, кто получает пенсию на уровне ПМП. Год назад местное отделение ПФР , что таких пенсионеров на Кубани – более 234 тысяч.
Какой прожиточный минимум для пенсионера установлен в регионах РФ в 2022 году
Прожиточный минимум с 2021 года на основании последних поправок в ФЗ-134 от 24.10.1997 г. также устанавливается ежегодно. Причем, как федеральный прожиточный минимум, так и региональный. Согласно закона Правительству нужно было утвердить ПМ на следующий год до 1 июля текущего года. 6 июля было опубликовано соответствующее постановление за №1070.
18 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.
В соответствии с этим устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
- на душу населения – 12 654 рубля;
- для трудоспособных, взрослых граждан – 13 794 рубля;
- для граждан, находящихся на пенсии – 10 883 рубля;
- для детей – 12 275 рублей.
Таким образом, повышение прожиточного минимума на 2022 год в РФ довольно значительное. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2406 от 31.12.2020 г. соответствующие показатели на 2021 год составили 11 653 рублей, 12 702 рубля, 10 022 рубля и 11 303 рубля.
ПМ в 2022 году повысится:
- на душу населения – на 1001 рубль;
- для трудоспособных – на 1092 рубля;
- для пенсионеров – на 861 рубль;
- для детей – на 972 рубля.
Показатель прожиточного минимума активно используется при назначении мер социальной поддержки, при определении пособий на детей, социальной доплаты к пенсии.
Еще раз, прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2022 года в России:
- ПМ для трудоспособного населения (этот показатель ПМ считается основным, хотя активно применяются и другие) – 13 794 рубля.
- МРОТ – 13 890 рублей. Это значение предложено президентом Путиным 18 ноября для внесения поправок в закон о минималке.
На основании федеральных значений регионы рассчитывают собственные. При этом утверждение ПМ является их обязанностью, а МРОТ – правом.
Для утверждения МРОТ на региональном уровне ТК РФ предусмотрена специальная процедура. Должно быть достигнуто соглашение между тремя сторонами трудовых взаимоотношений – представителями властей, работодателей и работников. У работодателей есть право отказаться от применения местного МРОТ, но только письменно и в течение 30 дней с момента публикации соглашения.
Региональный прожиточный минимум утверждается на основании федерального по специальной методике. Утверждение в регионах ПМ на следующий год должно состояться на позднее 15 сентября текущего года. Публикация соответствующих нормативно-правовых актов обязательна. Региональные показатели также имеют значение для оказания мер соцподдержки.
Пенсия в Краснодаре и Краснодарском крае в 2021 году
При необходимости оформления статуса пенсионера человеку потребуется посетить местное отделение ПФР.
Нужно соблюдать установленную последовательность действий:
- собрать определенный пакет документации;
- предоставить акты сотрудникам пенсионного органа;
- дождаться завершения проверочных мероприятий.
Если по заявлению принято положительное решение – человеку выплачивается пенсия.
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Средняя пенсия в России по регионам в 2021 году: таблица
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 9060 | 8912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 9132 | 8969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 8569 | 8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 9417 | 9258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 8965 | 8736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Севастополь | 9597 | 9597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ
Далее доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться согласно утвержденным графикам доставки. Определен прожиточный минимум для кубанских пенсионеров на 2021 годЗаконопроект «О детях войны» должен был вступить в силу с 1 января 2016 года. Согласно ему, граждане, рожденные с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, должны получать ежемесячно доплату к пенсии в размере 1000 рублей. Законопроект так и не был принят. Детям войны могут предоставляться доплаты на региональном уровне. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления соцзащиты населения. Право на получение доплаты к пенсии за иждивенцев имеют граждане, на иждивении которых находятся дети до 18 лет (до 23 лет – дети на очной форме обучения) или дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Иждивенцами признаются:
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
Размер доплаты соответствует 1/3 установленной фиксированной выплаты. В 2020 сумма доплаты составляет 1895 рублей 42 копейки за каждого иждивенца, но не более трех человек. Право на доплату к пенсии имеют следующие профессиональные категории граждан:
Минимальный стаж для членов летных экипажей может быть уменьшен до 20 лет – для мужчин, 15 лет – для женщин, если они оставили свои должности по состоянию здоровья Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
Назначение доплаты к пенсии отдельным профессиональным категориям граждан происходит:
